网络2101班期末思品考核分
序号
1 2.02151E+11 刘全庆 78 28 2.02151E+11 王彪 94
2 202151310102  符雅琪 91 29 202151310131  秦钢 99
3 202151310103  游琪 90 30 202151310132  张剑 80
4 202151310104  谭志杨 90 31 202151310133  李尧胜 73
5 202151310105  管嘉迪 78 32 202151310134  李俊宇 85
6 202151310106  萧帅 98 33 202151310135  李博雅 69
7 202151310107  雷翔 77 34 202151310136  潘琪禹 62
8 202151310108  邓志亮 84 35 202151310137  宋欣繁 91
9 202151310109  王超 84 36 202151310138  刘宇鹏 76
10 202151310110  陈智佳 94 37 202151310139  陈爽 89
11 202151310112  封志君 88 38 202151310140  罗锦添 87
12 202151310114  何熙千辰 68 39 202151310141  张子俊 84
13 202151310115  廖慧星 79 40 202151310142  文雅 84
14 202151310116  李沪圳 77 41 202151310143  蔡鑫 85
15 202151310117  米文韬 86 42 202151310144  肖莹鑫 96
16 202151310118  陈龙 65 43 202151310145  周炜 91
17 202151310119  邓日锋 85 44 202151310146  石云鹏 88
18 202151310120  李圆 94 45 202151310147  杨宇航 91
19 202151310121  刘运 62 46 202151310148  李娜 94
20 202151310122  黄佳荣 78 47 202151310149  杜坤戈 94
21 202151310123  杨太泸 96 48 202151310150  王志成 81
22 202151310124  谢昭腾 88 49 202151310151  向文武 96
23 202151310125  陈炜 85 50 2.02151E+11 周勇浩 99
24 2.02151E+11 彭超 85 51 2.0215E+11 高志杰 79
25 2.02151E+11 李思成 90 52 2.02122E+11 刘博灿 91
26 2.02151E+11 鹿回意 88 53 2.02153E+11 张靖琪 85
27 2.02151E+11 郑立通 78
网络2101班六月思品考核分
序号
1 2.02151E+11 刘全庆 88 28 2.02151E+11 王彪 98
2 202151310102  符雅琪 91 29 202151310131  秦钢 100
3 202151310103  游琪 88 30 202151310132  张剑 96
4 202151310104  谭志杨 98 31 202151310133  李尧胜 70
5 202151310105  管嘉迪 80 32 202151310134  李俊宇 95
6 202151310106  萧帅 100 33 202151310135  李博雅 98
7 202151310107  雷翔 88 34 202151310136  潘琪禹 65
8 202151310108  邓志亮 88 35 202151310137  宋欣繁 100
9 202151310109  王超 90 36 202151310138  刘宇鹏 85
10 202151310110  陈智佳 95 37 202151310139  陈爽 100
11 202151310112  封志君 90 38 202151310140  罗锦添 93
12 202151310114  何熙千辰 70 39 202151310141  张子俊 90
13 202151310115  廖慧星 80 40 202151310142  文雅 83
14 202151310116  李沪圳 83 41 202151310143  蔡鑫 85
15 202151310117  米文韬 68 42 202151310144  肖莹鑫 100
16 202151310118  陈龙 75 43 202151310145  周炜 88
17 202151310119  邓日锋 90 44 202151310146  石云鹏 90
18 202151310120  李圆 100 45 202151310147  杨宇航 100
19 202151310121  刘运 85 46 202151310148  李娜 100
20 202151310122  黄佳荣 70 47 202151310149  杜坤戈 100
21 202151310123  杨太泸 100 48 202151310150  王志成 88
22 202151310124  谢昭腾 95 49 202151310151  向文武 100
23 202151310125  陈炜 93 50 2.02151E+11 周勇浩 100
24 2.02151E+11 彭超 90 51 2.0215E+11 高志杰 93
25 2.02151E+11 李思成 100 52 2.02122E+11 刘博灿 90
26 2.02151E+11 鹿回意 90 53 2.02153E+11 张靖琪 90
27 2.02151E+11 郑立通 65
网络2101班五月思品考核分
序号 学号 学生姓名 思品成绩 序号 学号 学生姓名 思品成绩
1
2 2.02151E+11 符雅琪 94 29 2.02151E+11 秦钢 100
3 202151310103  游琪 96 30 202151310132  张剑 87
4 202151310104  谭志杨 100 31 202151310133  李尧胜 78
5 202151310105  管嘉迪 83 32 202151310134  李俊宇 73
6 202151310106  萧帅 100 33 202151310135  李博雅 55
7 202151310107  雷翔 78 34 202151310136  潘琪禹 74
8 202151310108  邓志亮 86 35 202151310137  宋欣繁 94
9 202151310109  王超 90 36 202151310138  刘宇鹏 68
10 202151310110  陈智佳 100 37 202151310139  陈爽 88
11 202151310112  封志君 100 38 202151310140  罗锦添 92
12 202151310114  何熙千辰 88 39 202151310141  张子俊 83
13 202151310115  廖慧星 94 40 202151310142  文雅 91
14 202151310116  李沪圳 81 41 202151310143  蔡鑫 88
15 202151310117  米文韬 96 42 202151310144  肖莹鑫 100
16 202151310118  陈龙 68 43 202151310145  周炜 100
17 202151310119  邓日锋 93 44 202151310146  石云鹏 98
18 202151310120  李圆 93 45 202151310147  杨宇航 100
19 202151310121  刘运 65 46 202151310148  李娜 100
20 202151310122  黄佳荣 83 47 202151310149  杜坤戈 97
21 202151310123  杨太泸 100 48 202151310150  王志成 84
22 202151310124  谢昭腾 93 49 202151310151  向文武 100
23 202151310125  陈炜 94 50 202151310152  周勇浩 100
24 202151310126  彭超 85 51 2.0215E+11 高志杰 65
25 2.02151E+11 李思成 100 52 2.02122E+11 刘博灿 97
26 2.02151E+11 鹿回意 93 53 2.02153E+11 张靖琪 79
27 2.02151E+11 郑立通 88
网络2101班四月思品考核分
序号 学号 学生姓名 思品成绩 序号 学号 学生姓名 思品成绩
1 202151310101  刘全庆 72 26 202151310128  鹿回意 87
2 202151310102  符雅琪 92 27 202151310129  郑立通 79
3 202151310103  游琪 90 28 202151310130  王彪 92
4 202151310104  谭志杨 82 29 202151310131  秦钢 97
5 202151310105  管嘉迪 79 30 202151310132  张剑 62
6 202151310106  萧帅 100 31 202151310133  李尧胜 79
7 202151310107  雷翔 57 32 202151310134  李俊宇 82
8 202151310108  邓志亮 84 33 202151310135  李博雅 54
9 202151310109  王超 80 34 202151310136  潘琪禹 64
10 202151310110  陈智佳 92 35 202151310137  宋欣繁 92
11 202151310112  封志君 78 36 202151310138  刘宇鹏 69
12 202151310114  何熙千辰 49 37 202151310139  陈爽 80
13 202151310115  廖慧星 77 38 202151310140  罗锦添 79
14 202151310116  李沪圳 64 39 202151310141  张子俊 79
15 202151310117  米文韬 97 40 202151310142  文雅 82
16 202151310118  陈龙 39 41 202151310143  蔡鑫 84
17 202151310119  邓日锋 74 42 202151310144  肖莹鑫 100
18 202151310120  李圆 92 43 202151310145  周炜 93
19 202151310121  刘运 44 44 202151310146  石云鹏 79
20 202151310122  黄佳荣 79 45 202151310147  杨宇航 72
21 202151310123  杨太泸 92 46 202151310148  李娜 89
22 202151310124  谢昭腾 79 47 2.02151E+11 杜坤戈 91
23 2.02151E+11 陈炜 67 48 2.02151E+11 王志成 67
24 2.02151E+11 彭超 85 49 2.02151E+11 向文武 99
25 2.02151E+11 李思成 67 50 2.02151E+11 周永浩 100
51 202150410232 高志杰 82
52 202121910322  刘博灿 90
网络2101班三月思品考核分
序号 学号 学生姓名 思品成绩 序号 学号 学生姓名 思品成绩
1 202151310101  刘全庆 81 26 202151310128  鹿回意 83
2 202151310102  符雅琪 86 27 202151310129  郑立通 78
3 202151310103  游琪 86 28 202151310130  王彪 86
4 202151310104  谭志杨 81 29 202151310131  秦钢 96
5 202151310105  管嘉迪 70 30 202151310132  张剑 76
6 202151310106  萧帅 91 31 202151310133  李尧胜 65
7 202151310107  雷翔 86 32 202151310134  李俊宇 91
8 202151310108  邓志亮 78 33 202151310135  李博雅 78
9 202151310109  王超 75 34 202151310136  潘琪禹 53
10 202151310110  陈智佳 88 35 202151310137  宋欣繁 78
11 202151310112  封志君 83 36 202151310138  刘宇鹏 83
12 202151310114  何熙千辰 65 37 202151310139  陈爽 81
13 202151310115  廖慧星 63 38 202151310140  罗锦添 83
14 202151310116  李沪圳 78 39 202151310141  张子俊 83
15 202151310117  米文韬 83 40 202151310142  文雅 86
16 202151310118  陈龙 78 41 202151310143  蔡鑫 83
17 202151310119  邓日锋 83 42 202151310144  肖莹鑫 83
18 202151310120  李圆 91 43 202151310145  周炜 83
19 202151310121  刘运 55 44 202151310146  石云鹏 83
20 202151310122  黄佳荣 78 45 202151310147  杨宇航 86
21 202151310123  杨太泸 91 46 202151310148  李娜 88
22 202151310124  谢昭腾 83 47 2.02151E+11 杜坤戈 89
23 2.02151E+11 陈炜 86 48 2.02151E+11 王志成 86
24 2.02151E+11 彭超 78 49 2.02151E+11 向文武 86
25 2.02151E+11 李思成 91 50 2.02151E+11 周永浩 94
51 202150410232 高志杰 91
52 202121910322  刘博灿 88
网络2101班十一月思品考核分
序号 学号 学生姓名 思品成绩 序号 学号 学生姓名 思品成绩
1 202151310101  刘全庆 91 26 202151310128  鹿回意 83
2 202151310102  符雅琪 83 27 202151310129  郑立通 65
3 202151310103  游琪 83 28 202151310130  王彪 100
4 202151310104  谭志杨 96 29 202151310131  秦钢 100
5 202151310105  管嘉迪 88 30 202151310132  张剑 86
6 202151310106  萧帅 100 31 202151310133  李尧胜 78
7 202151310107  雷翔 83 32 202151310134  李俊宇 86
8 202151310108  邓志亮 83 33 202151310135  李博雅 60
9 202151310109  王超 83 34 202151310136  潘琪禹 68
10 202151310110  陈智佳 93 35 202151310137  宋欣繁 86
11 202151310112  封志君 88 36 202151310138  刘宇鹏 83
12 202151310114  何熙千辰 75 37 202151310139  陈爽 100
13 202151310115  廖慧星 83 38 202151310140  罗锦添 70
14 202151310116  李沪圳 83 39 202151310141  张子俊 83
15 202151310117  米文韬 88 40 202151310142  文雅 100
16 202151310118  陈龙 86 41 202151310143  蔡鑫 70
17 202151310119  邓日锋 83 42 202151310144  肖莹鑫 100
18 202151310120  李圆 100 43 202151310145  周炜 100
19 202151310121  刘运 88 44 202151310146  石云鹏 83
20 202151310122  黄佳荣 65 45 202151310147  杨宇航 81
21 202151310123  杨太泸 100 46 202151310148  李娜 100
22 202151310124  谢昭腾 83 47 202151310149  杜坤戈 86
23 202151310125  陈炜 86 48 202151310150  王志成 91
24 202151310126  彭超 86 49 202151310151  向文武 100
25 202151310127  李思成 81 50 202151310152  周永浩 100
51 202150410232  高志杰 89
填表时间: 2021.11.30 思品委员: 杨太泸
网络2101班十二月思品考核分
序号 学号 学生姓名 思品成绩 序号 学号 学生姓名 思品成绩
1 202151310101  刘全庆 90 26 202151310128  鹿回意 85
2 202151310102  符雅琪 88 27 202151310129  郑立通 80
3 202151310103  游琪 83 28 202151310130  王彪 98
4 202151310104  谭志杨 91 29 202151310131  秦钢 99
5 202151310105  管嘉迪 70 30 202151310132  张剑 94
6 202151310106  萧帅 98 31 202151310133  李尧胜 62
7 202151310107  雷翔 90 32 202151310134  李俊宇 83
8 202151310108  邓志亮 88 33 202151310135  李博雅 65
9 202151310109  王超 80 34 202151310136  潘琪禹 72
10 202151310110  陈智佳 93 35 202151310137  宋欣繁 94
11 202151310112  封志君 85 36 202151310138  刘宇鹏 75
12 202151310114  何熙千辰 80 37 202151310139  陈爽 94
13 202151310115  廖慧星 90 38 202151310140  罗锦添 90
14 202151310116  李沪圳 70 39 202151310141  张子俊 87
15 202151310117  米文韬 99 40 202151310142  文雅 93
16 202151310118  陈龙 70 41 202151310143  蔡鑫 80
17 202151310119  邓日锋 80 42 202151310144  肖莹鑫 100
18 202151310120  李圆 100 43 202151310145  周炜 98
19 202151310121  刘运 80 44 202151310146  石云鹏 93
20 202151310122  黄佳荣 85 45 202151310147  杨宇航 80
21 202151310123  杨太泸 100 46 202151310148  李娜 98
22 202151310124  谢昭腾 85 47 202151310149  杜坤戈 90
23 202151310125  陈炜 83 48 202151310150  王志成 100
24 202151310126  彭超 93 49 202151310151  向文武 100
25 202151310127  李思成 100 50 202151310152  周永浩 80
51 202150410232  高志杰 83
填表时间: 2021.12.30 思品委员: 杨太泸
辅导员签名: 院部审核 盖章
网络2101班期末思品考核分
序号 学号 学生姓名 思品成绩 序号 学号 学生姓名 思品成绩
1 202151310101  刘全庆 90.5 26 202151310128  鹿回意 84
2 202151310102  符雅琪 85.5 27 202151310129  郑立通 72.5
3 202151310103  游琪 83 28 202151310130  王彪 99
4 202151310104  谭志杨 93.5 29 202151310131  秦钢 99.5
5 202151310105  管嘉迪 79 30 202151310132  张剑 90
6 202151310106  萧帅 99 31 202151310133  李尧胜 70
7 202151310107  雷翔 86.5 32 202151310134  李俊宇 84.5
8 202151310108  邓志亮 85.5 33 202151310135  李博雅 62.5
9 202151310109  王超 81.5 34 202151310136  潘琪禹 70
10 202151310110  陈智佳 93 35 202151310137  宋欣繁 90
11 202151310112  封志君 86.5 36 202151310138  刘宇鹏 79
12 202151310114  何熙千辰 77.5 37 202151310139  陈爽 97
13 202151310115  廖慧星 86.5 38 202151310140  罗锦添 80
14 202151310116  李沪圳 76.5 39 202151310141  张子俊 85
15 202151310117  米文韬 93.5 40 202151310142  文雅 96.5
16 202151310118  陈龙 78 41 202151310143  蔡鑫 75
17 202151310119  邓日锋 81.5 42 202151310144  肖莹鑫 100
18 202151310120  李圆 100 43 202151310145  周炜 99
19 202151310121  刘运 84 44 202151310146  石云鹏 88
20 202151310122  黄佳荣 75 45 202151310147  杨宇航 80.5
21 202151310123  杨太泸 100 46 202151310148  李娜 99
22 202151310124  谢昭腾 84 47 202151310149  杜坤戈 88
23 202151310125  陈炜 84.5 48 202151310150  王志成 95.5
24 202151310126  彭超 89.5 49 202151310151  向文武 100
25 202151310127  李思成 90.5 50 202151310152  周永浩 90
51 202150410232  高志杰 86